Pn | 0.06 — 7.50 кВт | M2 | 12 — 1050 Nm | i | 5 — 100 |
Pn | 0.06 — 1.85 кВт | M2 | 18 — 2450 Nm | i | 75 — 3600 |
Маркировка мотор-редуктора | |||||
A | CVR | 050 | (i=30) | IEC71B14 | MS712-4 |
A |
A — Трехфазный асинхронный двигатель D — Двигатель постоянного тока |
CVR |
CVR — Червячный редуктор TRC, SRC — Цилиндрический редуктор TFC — Плоский цилиндрический редуктор TKC — Коническо-цилиндрический редуктор TSC — Коническо-червячный редуктор |
050 | Межосевое расстояние редуктора |
(i=30) | Передаточное число редуктора |
IEC71B14 | Тип соединительного фланца |
MS712-4 | Тип двигателя |
Маркировка червячного редуктора | ||||
CVR | IS | 050 | (i=30) | IEC71B14 |
CVR | Червячный редуктор |
IS |
IS — Цельный цилиндрический входной вал E — Быстроходный выходной вал |
050 | Межосевое расстояние редуктора |
(i=30) | Передаточное число редуктора |
IEC71B14 | Тип входного фланца |
Опции червячного редуктора | |||
SZ |
![]() |
Односторонний выходной вал |
![]() |
DZ |
![]() |
Двухсторонний выходной вал | |
FA |
![]() |
Выходной фланец | |
FB | |||
FC | |||
FD | |||
TA |
![]() |
Реактивная штанга |